规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
大有5832曲线锯-裸机 | 台 | 978.90 | 1 | 9999 |
|
大有5832曲线锯-2.5单电快充 | 台 | 1223.30 | 1 | 9999 |
|
大有5832曲线锯-2.5双电快充 | 台 | 1422.20 | 1 | 9999 |
|
大有5832曲线锯-4.0单电快充 | 台 | 1238.90 | 1 | 9999 |
|
大有5832曲线锯-5.0单电快充 | 台 | 1353.30 | 1 | 9999 |
|
大有5832曲线锯-4.0双电快充 | 台 | 1453.40 | 1 | 9999 |
|
大有5832曲线锯-5.0双电快充 | 台 | 1682.20 | 1 | 9999 |
|
大有5832曲线锯-5.0双电闪充 | 台 | 1881.10 | 1 | 9999 |
|
没有数据