规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4-12直槽 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
4-20直槽 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
4-32直槽 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
4-12螺旋槽 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
4-20螺旋槽 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
4-32螺旋槽 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据