| 塑料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 短咀吹尘枪(带咀)AD-2 | 把 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 长咀吹尘枪(带咀)AD-3 | 把 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 红色短咀(带咀)AD-4 | 把 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 鱼嘴吹尘枪 AD-5 | 把 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
| 红色短咀(不带咀)AD-6 | 把 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 豪华短咀吹尘枪AD-8 | 把 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 豪华长咀吹尘枪AD-8-1 | 把 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 茗铁短咀吹尘枪AD-11 | 把 | 9.10 | 1 | 999999 |
|







没有数据