TR2GS | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2线 | 台 | 306.80 | 1 | 999999 |
|
TR3GS | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3线 | 台 | 323.70 | 1 | 999999 |
|
TR5GS | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5线 | 台 | 356.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据