批发价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
钻夹头1.5-10mm(3/8-铁头) | 个 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
钻夹头1.5-10mm(1/2-铁头) | 个 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
钻夹头1.5-10mm(B12-铁头) | 个 | 8.97 | 5 | 999999 |
|
钻夹头1.5-10mm(M10-铁头/磨机转电钻) | 个 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
钻夹头1.5-10mm(M12-铁头) | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
钻夹头1.5-13mm(3/8-铁头) | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
钻夹头1.5-13mm(1/2-铁头) | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
钻夹头1.5-13mm(B16-铁头) | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
钻夹头3-16mm(1/2-铁头) | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
钻夹头3-16mm(5/8-铁头) | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
钻夹头3-16mm(B16-铁头) | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
钻夹头3-16mm(B18-铁头) | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
钻夹头0.8-10mm(3/8-自锁) | 个 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
钻夹头0.8-10mm(1/2-自锁) | 个 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
钻夹头2-13mm(3/8-自锁) | 个 | 11.57 | 5 | 999999 |
|
钻夹头2-13mm(1/2-自锁) | 个 | 11.57 | 5 | 999999 |
|
钻夹头0.8-10mm(3/8-棘轮全金属) | 个 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
钻夹头2-13mm(1/2-棘轮全金属) | 个 | 21.45 | 5 | 999999 |
|
19mm直角柄转13mm夹头【整套】 | 套 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据