| 4510配件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4510胶底板 | 片 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 4510机壳 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 4510铁丝 | 付 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4510胶脚 | 付 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 4510风叶 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 4510开关 | 个 | 3.25 | 4 | 999999 |
|
| 4510海绵 | 片 | 0.91 | 50 | 999999 |
|
| 铁夹 | 付 | 1.69 | 1 | 999999 |
|






没有数据