| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 3分 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 4分 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 6分 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 5分 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 刷杆 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|




没有数据