| 尖凿 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 方头14*250尖 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 圆头14*250尖 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 六角柄17*280尖 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 六角柄17*400尖 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 65A30*410尖凿 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 65A30*410弹簧钢尖 | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 扁凿 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 方头尖凿14*400 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 方头扁凿14*400 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 14*400圆头尖凿 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 方头14*250扁 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 圆头14*250扁 | 支 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 14*400圆头扁凿 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 六角柄17*280扁 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 17*400六角扁凿 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 65A30*410扁 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 65A30*410弹簧钢扁 | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|



没有数据