格泰优质单膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
(优质单模)2米×42米 | 件 | 58.37 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)3米×21米 | 件 | 43.78 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)4米×21米 | 件 | 58.37 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)5米×21米 | 件 | 72.97 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)6米×21米 | 件 | 87.56 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)8米×13米 | 件 | 70.04 | 1 | 999999 |
|
没有数据