祥龙优质单膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
(优质单模)8米×20米 | 件 | 93.91 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)2米×42米 | 件 | 51.74 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)3米×22米 | 件 | 38.81 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)4米×22米 | 件 | 51.74 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)5米×22米 | 件 | 64.66 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)6米×22米 | 件 | 77.60 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)8米×14米 | 件 | 62.09 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)2米×62米 | 件 | 78.26 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)3米×32米 | 件 | 58.70 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)4米×32米 | 件 | 78.26 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)5米×32米 | 件 | 97.84 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)6米×32米 | 件 | 117.40 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)2米×82米 | 件 | 104.79 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)3米×42米 | 件 | 78.60 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)4米×42米 | 件 | 104.79 | 1 | 999999 |
|
祥龙新料双膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
(优质单模)5米×42米 | 件 | 131.00 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)6米×42米 | 件 | 157.20 | 1 | 999999 |
|
(优质单模)8米×26米 | 件 | 125.75 | 1 | 999999 |
|
新料140型2米×76米 | 件 | 161.84 | 1 | 999999 |
|
新料140型3米×38米 | 件 | 121.38 | 1 | 999999 |
|
新料140型4米×40米 | 件 | 161.84 | 1 | 999999 |
|
新料140型5米×40米 | 件 | 202.29 | 1 | 999999 |
|
新料140型6米×40米 | 件 | 242.75 | 1 | 999999 |
|
新料140型8米×21米 | 件 | 194.21 | 1 | 999999 |
|
新料140型10米×21米 | 件 | 242.75 | 1 | 999999 |
|
新料160型2米×94米 | 件 | 193.67 | 1 | 999999 |
|
新料160型3米×47米 | 件 | 145.25 | 1 | 999999 |
|
新料160型4米×47米 | 件 | 193.67 | 1 | 999999 |
|
新料160型5米×47米 | 件 | 242.09 | 1 | 999999 |
|
新料160型6米×47米 | 件 | 290.51 | 1 | 999999 |
|
新料160型8米×27米 | 件 | 232.41 | 1 | 999999 |
|
新料160型10米×27米 | 件 | 290.51 | 1 | 999999 |
|
新料180型2米×84米 | 件 | 220.21 | 1 | 999999 |
|
新料180型3米×42米 | 件 | 165.15 | 1 | 999999 |
|
新料180型4米×42米 | 件 | 220.21 | 1 | 999999 |
|
新料180型5米×42米 | 件 | 275.25 | 1 | 999999 |
|
新料180型6米×42米 | 件 | 330.30 | 1 | 999999 |
|
新料180型8米×26米 | 件 | 264.25 | 1 | 999999 |
|
新料180型10米×26米 | 件 | 330.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据