金满盛160型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*50米(足米) | 件 | 318.37 | 1 | 999999 |
|
6*50米(足米) | 件 | 477.56 | 1 | 999999 |
|
8*30米(足米) | 件 | 382.04 | 1 | 999999 |
|
10*30米(足米) | 件 | 477.56 | 1 | 999999 |
|
2*100米(足米) | 件 | 318.37 | 1 | 999999 |
|
3*50米(足米) | 件 | 238.78 | 1 | 999999 |
|
5*50米(足米) | 件 | 397.97 | 1 | 999999 |
|
12*30米(足米) | 件 | 573.07 | 1 | 999999 |
|
没有数据