金满盛全新料180型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2米×100米(足米) | 件 | 376.74 | 1 | 999999 |
|
3米×50米(足米) | 件 | 282.56 | 1 | 999999 |
|
4米×50米(足米) | 件 | 376.74 | 1 | 999999 |
|
6米×50米(足米) | 件 | 565.11 | 1 | 999999 |
|
8米×30米(足米) | 件 | 452.09 | 1 | 999999 |
|
10米×30米(足米) | 件 | 565.11 | 1 | 999999 |
|
12米×30米(足米) | 件 | 678.13 | 1 | 999999 |
|
5米×50米(足米) | 件 | 470.93 | 1 | 999999 |
|
没有数据