科格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
辉力佳600g(足580克) | 支 | 7.80 | 15 | 999999 |
|
辉力佳700g(足680克) | 支 | 9.10 | 15 | 999999 |
|
辉力佳900g(足880克) | 支 | 10.40 | 15 | 999999 |
|
科格600g(足560克) | 支 | 7.80 | 15 | 999999 |
|
科格700g(足660克) | 支 | 9.10 | 15 | 999999 |
|
科格900g(足860克) | 支 | 10.40 | 15 | 999999 |
|
没有数据