| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4*30T | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 4*40T | 个 | 8.58 | 5 | 999999 |
|
| 4*40T双面锯 | 个 | 9.36 | 5 | 999999 |
|
| 5*24T | 个 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
| 7*40T | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 7*60T | 个 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
| 9*40T | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 9*60T | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 9*80T | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 9*100T | 个 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
| 10*60T | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 10*80T | 个 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
| 10*100T | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 10*120T | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 12*60T | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 12*80T | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 12*100T | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| 12*120T | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
| 14*60T | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
| 14*100T | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 14*120T | 个 | 83.20 | 1 | 999999 |
|




没有数据