| 荣茂 地板漆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 翠绿 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 中灰 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 浅灰 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 白色 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 黑色 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 大红 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 光油 10kg | 桶 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| 天蓝 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
| 铁红 11kg | 桶 | 120.90 | 1 | 999999 |
|


没有数据