荣茂地板漆16kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
浅灰 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
黑色 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
白色 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
大红 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
翠绿 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
天蓝 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
中灰 | 桶 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
光油 10kg | 桶 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
16KG
没有数据