三和喷漆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2593#橙金 | 支 | 12.73 | 12 | 24 |
|
2595#黄金 | 支 | 11.45 | 12 | 47 |
|
2596#玛雅金 | 支 | 11.45 | 12 | 24 |
|
2597#红棕闪金 | 支 | 12.73 | 12 | 36 |
|
2599#钻石金 | 支 | 12.73 | 12 | 83 |
|
没有数据