| 漆师傅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黑色 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 白色 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 银色 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 大红 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 深灰 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 天蓝 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 中灰 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 深黄 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 光油 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 中黄 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 五十铃蓝 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 中蓝 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 解放蓝 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 猩红 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 哑光黑 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 葱绿 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 哑光白 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 丰田白 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|
| 防锈底漆 | 支 | 9.10 | 12 | 999999 |
|

没有数据