| 三和喷漆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 35#金色 | 支 | 10.18 | 12 | 33 |
|
| 139#青光金 | 支 | 10.18 | 12 | 24 |
|
| 1580#闪光银 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 188#18K金 | 支 | 12.73 | 12 | 24 |
|
| 35A#亮金色 | 支 | 10.18 | 12 | 60 |
|
| 36#银色 | 支 | 7.38 | 12 | 120 |
|
| 36A#银色 | 支 | 7.38 | 12 | 35 |
|
| 36B#银色 | 支 | 8.91 | 12 | 60 |
|
| 100#特级银 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 132#古铜色 | 支 | 8.91 | 12 | 12 |
|
| 171#红金 | 支 | 12.73 | 12 | 24 |
|
| 176#闪光金 | 支 | 12.73 | 12 | 24 |
|
| 225#双力浅蓝 | 支 | 8.91 | 12 | 22 |
|
| 291#银灰 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 341#闪光浅蓝 | 支 | 8.28 | 12 | 24 |
|
| 342#嘉陵闪绿 | 支 | 8.28 | 12 | 24 |
|
| 343#闪光蓝 | 支 | 8.28 | 12 | 24 |
|
| 344#闪光红 | 支 | 8.28 | 12 | 24 |
|
| 345#珠光钼红 | 支 | 8.28 | 12 | 24 |
|
| 348#珠光闪白 | 支 | 8.28 | 12 | 24 |
|
| 349#蓝白锌 | 支 | 8.28 | 12 | 96 |
|
| 530#香槟金 | 支 | 8.91 | 12 | 84 |
|
| 1139#银粉黑 | 支 | 8.28 | 12 | 24 |
|
| 1500#的士银 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 1526#五菱香槟银 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 1528#柳微灰 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 1680#名流银 | 支 | 10.18 | 12 | 24 |
|
| 2527#闪光中蓝 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 2531#闪光翠绿 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 2577#细银 | 支 | 8.91 | 12 | 12 |
|
| 2588#细闪银 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|
| 2591#仿电镀银 | 支 | 8.91 | 12 | 24 |
|




















没有数据