三和喷漆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
157#工程桔红 | 支 | 7.38 | 12 | 34 |
|
228#东风桔红 | 支 | 7.38 | 12 | 64 |
|
6#橙红色 | 支 | 7.38 | 12 | 110 |
|
14#嘉陵红 | 支 | 7.38 | 12 | 171 |
|
23#猩红色 | 支 | 7.38 | 12 | 381 |
|
26#大红色 | 支 | 7.38 | 12 | 524 |
|
67#本田红 | 支 | 7.38 | 12 | 24 |
|
没有数据