镀锌外六角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10*16(1包10斤约273个) | 包 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
10*20(1包10斤约240个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*25(1包10斤约212个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*30(1包10斤约190个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*35(1包10斤约183个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*40(1包10斤约165个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*45(1包10斤约155个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*50(1包10斤约145个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*55(1包10斤约139个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*60(1包10斤约126个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*65(1包10斤约117个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*70(1包10斤约115个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*75(1包10斤约108个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*80(1包10斤约103个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*90(1包10斤约91个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*100(1包10斤约84个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*110(1包10斤约72个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
10*120(1包10斤约67个) | 包 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据