| 黄色线 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16厘*50米*7公斤 | 卷 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
| 16厘*100米14公斤 | 卷 | 161.20 | 1 | 999999 |
|
| 19厘100米*20公金 | 卷 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
| 19厘50米*10公斤 | 卷 | 115.70 | 1 | 999999 |
|
| 25厘50米*13.5公斤 | 卷 | 166.66 | 1 | 999999 |
|
| 14厘100米*12公斤 | 卷 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
防寒防冻 足米


没有数据