| 防寒青管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 13厘*20KG*80米 | 卷 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 16厘*20KG*70米 | 卷 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 19厘*20KG*60米 | 卷 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 25厘*20KG*50米 | 卷 | 266.50 | 1 | 999999 |
|








没有数据