规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
230开槽精灵 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
230混凝土石材专用 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
230石材干切王 | 个 | 56.55 | 1 | 999999 |
|
230墙槽至尊 | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
230墙槽王(炫彩版) | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
234精品切桩片 | 个 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
230满天星 | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据