| 红色高温风管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25(1寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 32(1.2寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 38(1.5寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 43*4米(加厚加强型) | 条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 51(2寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 63(2.5寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 76(3寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 89(3.5寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| 102(4寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 115(4.5)*4米(加厚加强型) | 条 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 125(5寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 150(6寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
| 160(6.2寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
| 180(7寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 200(8寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
| 220(9寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
| 250(10寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
| 280(11寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
| 300(12寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
| 350(14寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 845.00 | 1 | 999999 |
|
| 400(16寸)*4米(加厚加强型) | 条 | 975.00 | 1 | 999999 |
|
红色高温风管
耐高温300度,一条4米长.
规格:最小1寸(25mm)-最大20寸(500mm
价格如有变动,最终解释权归本公司!













没有数据