3寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80*1.5米 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
80*2米 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
80*3米 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
80*5米 | 个 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
钢丝铝箔管75*10米 | 条 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
内径60mm | 条 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
4寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100*1.0米 | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
100*1.5米 | 个 | 5.07 | 5 | 999999 |
|
100*2米 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
100*3米 | 个 | 9.23 | 5 | 999999 |
|
100*10米(无接头) | 条 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
100*5米 | 个 | 15.34 | 3 | 999999 |
|
6寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150*1.5米 | 个 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
150*2米 | 个 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
150*3米 | 个 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
150*5米 | 个 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
150*10米(无接头) | 条 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
6.5寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
160*1.5米 | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
160*2米 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
160*3米 | 个 | 10.79 | 5 | 999999 |
|
160*5米 | 个 | 17.29 | 3 | 999999 |
|
160*10米(无接头) | 条 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
6.8寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
170*2米 | 个 | 13.39 | 3 | 999999 |
|
170*3米 | 个 | 15.60 | 3 | 999999 |
|
7寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
180*2米 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
180*3米 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
180*5米 | 个 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
180*10米(无接头) | 条 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
8寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
200*2米 | 条 | 11.44 | 5 | 999999 |
|
200*3米 | 条 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
200*5米 | 条 | 25.09 | 3 | 999999 |
|
200*10米(无接头) | 条 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
10寸-16寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10寸250mm*10米 | 条 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
12寸300mm*10米 | 条 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
10寸*10米 | 条 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
4.5寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
113*10米 | 条 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
加粗钢丝,进口胶水,加厚铝箔
没有数据