| PVC加厚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 250 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 400 | 个 | 308.10 | 1 | 999999 |
|
| 315 | 个 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
| 75 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
| 200 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|




没有数据