| 强排不锈钢管 直通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5CM直径*50CM长 | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 6CM直径*50CM长 | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 7CM直径*50CM长 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 8CM直径*50CM长 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 10CM直径*50CM长 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 9CM直径*50CM长 | 条 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
| 强排不锈钢管 弯头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5CM弯头 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 6CM弯头 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 7CM弯头 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 8CM弯头 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 10CM弯头 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 9CM 弯头 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|








没有数据