| 立体弯头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 个 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 夹四通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 个 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 立体四通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 个 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 立体三通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 个 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 夹三通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 个 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 底座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 个 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 方管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4米 | 条 | 57.20 | 1 | 999999 |
|


没有数据