| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 105黑干切王F38-2170A | 片 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
| 114(金色)F38-2170B | 片 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
| 114锋利型(石材波纹片)F38-205A | 片 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
| 114(红)(石材通用王)F38-2170J | 片 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 114绿 F38-2170C | 片 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| (石材专用) F38-2170D | 片 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 114(黄)湿片 F38-2170F | 片 | 19.50 | 1 | 999999 |
|






没有数据