| AB级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 灰色双股PP焊条(5KG/1米长) | 包 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 灰色三角PP焊条(5KG/1米长) | 包 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 灰色卷料PP焊条(5KG/卷) | 卷 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 4mm*1220*2440 | 张 | 141.70 | 1 | 999999 |
|
| 5mm*1220*2440 | 张 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
| 6mm*1220*2440 | 张 | 211.90 | 1 | 999999 |
|
| 8mm*1220*2440 | 张 | 283.40 | 1 | 999999 |
|
| 10mm*1220*2440 | 张 | 353.60 | 1 | 999999 |
|
| 12mm*1220*2440 | 张 | 425.10 | 1 | 999999 |
|
| 15mm*1220*2440 | 张 | 530.40 | 1 | 999999 |
|
| 20mm*1220*2440 | 张 | 707.20 | 1 | 999999 |
|
| 4mm*1500*3000 | 张 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
| 5mm*1500*3000 | 张 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| 6mm*1500*3000 | 张 | 319.80 | 1 | 999999 |
|
| 8mm*1500*3000 | 张 | 429.00 | 1 | 999999 |
|
| 10mm*1500*3000 | 张 | 533.00 | 1 | 999999 |
|
| 12mm*1500*3000 | 张 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
| 15mm*1500*3000 | 张 | 799.50 | 1 | 999999 |
|
| 20mm*1500*3000 | 张 | 1066.00 | 1 | 999999 |
|















没有数据