| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 东成大结块-闪光金 | 片 | 11.44 | 1 | 9997 |
|
| 105玻化砖转专用片 | 片 | 11.18 | 1 | 9933 |
|
| 陶瓷一星波纹片 | 片 | 12.61 | 1 | 9987 |
|
| 陶瓷二星波纹片 | 片 | 14.95 | 1 | 9974 |
|
| 东成8号波纹片 | 片 | 16.25 | 1 | 9984 |
|
| 岩板专用波纹片(带法兰) | 片 | 15.21 | 1 | 9997 |
|
| 150波纹片 | 片 | 24.18 | 1 | 9999 |
|
| 115通用片 115x20x1.8mm | 片 | 7.80 | 1 | 9989 |
|
| 东成0号片 | 片 | 9.23 | 1 | 9972 |
|
| 东成1号片 | 片 | 10.53 | 1 | 9974 |
|
| 东成2号片 | 片 | 11.57 | 1 | 9998 |
|
| 东成3号片 | 片 | 14.04 | 1 | 9999 |
|
| 东成4号片 | 片 | 14.43 | 1 | 9993 |
|
| 东成5号片 | 片 | 16.90 | 1 | 9999 |
|
| 东成6号片 | 片 | 18.59 | 1 | 9977 |
|
| 东成9号片 | 片 | 20.02 | 1 | 9994 |
|
| 121开槽片 121x20x2.1mm | 片 | 20.80 | 1 | 9996 |
|
| 125通用片(125x22.2x2.0) | 片 | 19.89 | 1 | 9992 |
|
| 150通用片(150x22.2x2.0) | 片 | 22.49 | 1 | 9994 |
|
| 180通用片(180x25.4x2.4) | 片 | 26.65 | 1 | 9983 |
|
| 188通用片(188x25.4x2.3) | 片 | 39.78 | 1 | 9999 |
|
| 188锋利片(188x25.4x2.3) | 片 | 34.06 | 1 | 9999 |
|
| 230通用片(230x25.4x2.6) | 片 | 53.30 | 1 | 9996 |
|
| 250通用片(250x25.4x2.6) | 片 | 65.91 | 1 | 9997 |
|
| 368马路片(368x50x3.6) | 片 | 181.74 | 1 | 9998 |
|
| 418马路片(418x50x3.6) | 片 | 213.85 | 1 | 9998 |
|
| 518马路片(518x50x3.6) | 片 | 319.41 | 1 | 9999 |
|
| 230直齿波纹墙槽片 | 片 | 53.04 | 1 | 9999 |
|
| 105全瓷专用波纹片(红色)1.1mm | 片 | 8.71 | 1 | 999999 |
|




没有数据