默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
125墙槽混凝土专用片(花护齿) | 片 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
135墙槽混凝土专用片(花护齿) | 片 | 15.99 | 1 | 999999 |
|
158墙槽混凝土专用片(花护齿) | 片 | 21.06 | 1 | 999999 |
|
168墙槽混凝土专用片(花护齿) | 片 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
195墙槽混凝土专用片(花护齿) | 片 | 30.68 | 1 | 999999 |
|
210墙槽混凝土专用片(花护齿) | 片 | 34.58 | 1 | 999999 |
|
没有数据