规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
立昌105*20*1.1波纹片【橙色】 | 片 | 11.05 | 5 | 994 |
|
立昌105*20*1.1波纹片【紫色】 | 片 | 13.00 | 5 | 994 |
|
立昌105*20*1.1波纹片【红色】 | 片 | 15.60 | 5 | 994 |
|
鑫荣威105*20*1.2波纹片【绿色】 | 片 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
鑫荣威110*20*1.2波纹片【金色】 | 片 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
没有数据