普通O型圈 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
51*3.5 | 个 | 0.27 | 20 | 999999 |
|
52*3.5 | 个 | 0.29 | 20 | 999999 |
|
53*3.5 | 个 | 0.30 | 20 | 999999 |
|
54*3.5 | 个 | 0.31 | 20 | 999999 |
|
55*3.5 | 个 | 0.33 | 20 | 999999 |
|
56*3.5 | 个 | 0.34 | 20 | 999999 |
|
57*3.5 | 个 | 0.34 | 20 | 999999 |
|
58*3.5 | 个 | 0.35 | 20 | 999999 |
|
59*3.5 | 个 | 0.35 | 20 | 999999 |
|
60*3.5 | 个 | 0.36 | 20 | 999999 |
|
优质O型圈 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
51*3.5 | 个 | 0.55 | 20 | 999999 |
|
52*3.5 | 个 | 0.57 | 20 | 999999 |
|
53*3.5 | 个 | 0.60 | 20 | 999999 |
|
54*3.5 | 个 | 0.62 | 20 | 999999 |
|
55*3.5 | 个 | 0.65 | 20 | 999999 |
|
56*3.5 | 个 | 0.68 | 20 | 999999 |
|
57*3.5 | 个 | 0.68 | 20 | 999999 |
|
58*3.5 | 个 | 0.70 | 20 | 999999 |
|
59*3.5 | 个 | 0.70 | 20 | 999999 |
|
60*3.5 | 个 | 0.73 | 20 | 999999 |
|
63*3.5 | 个 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
65*3.5 | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
一、本店主要经营范围:硅胶、橡胶、氟胶产品,可开模具定制非标硅橡胶产品,本店采用“前店后厂”的经营方式,产品订单数量越大价格越低。另外销售:
1.密封件:骨架油封、液压油封、防尘油封、水封、气封、高压油封、O型圈、硅橡胶平垫片等。
2.管类:PU气管、氧气管、煤气管、液压软管、夹布管、钢丝管、硅胶管、封管等。
3.皮带:三角带、高速带、同步带、尼龙片基带、PVC输送带等。
4.胶板:硅胶板、橡胶板、防静电胶板、电木板、玻璃板、PVC板、胶粒板等。
5.其他:硅胶发泡条、硅胶圆条、橡胶圆条、PU圆胶垫、橡胶圆胶垫、门帘、基脚、PU棒、尼龙棒等。
二、近期本店将加盟国际品牌(凯宾斯),业务范围将扩展到动力传动系统密封、流体与气体传动系统密封、流体工程密封、流体连接件等模块,全面覆盖采矿、风电、冶金、船舶、工程机械、轨道机车、农业装备、消防、化工、食品饮料、生物制药领域。
没有数据