| 日标黄色修理盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 日标-黄色密封圈修理盒 | 盒 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 美标红色修理盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 美标-红色密封圈修理盒 | 盒 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 国标蓝色修理盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 国标-蓝色密封圈修理盒 | 盒 | 52.00 | 1 | 999999 |
|




没有数据