蓝色接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PC4-M5【插4MM管-5厘牙】 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
PC4-01【插4MM管-1分牙】 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
PC4-02【插4MM管-2分牙】 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
PC4-03【插4MM管-3分牙】 | 个 | 1.37 | 10 | 999999 |
|
PC6-M5【插6MM管-5厘牙】 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
PC6-01【插6MM管-1分牙】 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|
PC6-02【插6MM管-2分牙】 | 个 | 0.78 | 20 | 999999 |
|
PC6-03【插6MM管-3分牙】 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
PC6-04【插6MM管-4分牙】 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
PC8-M5【插8MM管-5厘牙】 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
PC8-01【插8MM管-1分牙】 | 个 | 0.65 | 20 | 999999 |
|
PC8-02【插8MM管-2分牙】 | 个 | 0.59 | 20 | 999999 |
|
PC8-03【插8MM管-3分牙】 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
PC8-04【插8MM管-4分牙】 | 个 | 1.89 | 10 | 999999 |
|
PC10-01【插10MM管-1分牙】 | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
PC10-02【插10MM管-2分牙】 | 个 | 0.98 | 20 | 999999 |
|
PC10-03【插10MM管-3分牙】 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
PC10-04【插10MM管-4分牙】 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
PC10-06【插10MM管-6分牙】 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
PC12-01【插12MM管-1分牙】 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
PC12-02【插12MM管-2分牙】 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
PC12-03【插12MM管-3分牙】 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
PC12-04【插12MM管-4分牙】 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
PC12-06【插12MM管-6分牙】 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
PC14-03【插14MM管-3分牙】 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PC14-02【插14MM管-2分牙】 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
PC14-04【插14MM管-4分牙】 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PC16-03【插16MM管-3分牙】 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PC16-02【插16MM管-2分牙】 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PC16-04【插16MM管-4分牙】 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
PC16-06【插16MM管-6分牙】 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
公制牙/粗牙(蓝色) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PC4-M8*1.0 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
PC6-M8*1.0 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
PC8-M8*1.0 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PC8-M10*1.5 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PC8-M12*1.75 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
PC10-M10*1.5 | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
PC10-M12*1.5 | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
PC10-M12*1.75 | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
PC10-M14*2.0 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
PC10-M16*2.0 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
PC12-M10*1.5 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
PC12-M12*1.5 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
PC12-M12*1.75 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
PC12-M14*2.0 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
PC12-M16*2.0 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
公制牙/粗牙(白色) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PC4-M8*1.0(白色精品) | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
PC6-M8*1.0(白色精品) | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
PC8-M8*1.0(白色精品) | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
PC8-M12*1.75(白色精品) | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
PC10-M10*1.5(白色精品) | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
PC10-M12*1.5(白色精品) | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
PC10-M12*1.75(白色精品) | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
PC10-M14*2.0(白色精品) | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
PC10-M16*2.0(白色精品) | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
PC12-M10*1.5(白色精品) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
PC12-M12*1.5(白色精品) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
PC12-M12*1.75(白色精品) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
PC12-M14*2.0(白色精品) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
PC12-M16*2.0(白色精品) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
PC8-M10*1.0(白色精品) | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
没有数据