| A/B亚德客型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| AFR/AFC水杯 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| AFC/AL油杯 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| AFR/AFC自动排水杯 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| BFR/BFC水杯 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| BFC/BL油杯 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| BFR/BFC自动排水杯 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| SMC型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| AW/AC2010水杯 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| AL/AC2010油杯 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| AW/AC2010自动排水杯 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| AW/AC3010水杯 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| AL/AC3010油杯 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| AW/AC3010自动排水杯 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| AW/AC4010/5010水杯 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| AL/AC4010/5010油杯 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| AW/AC4010/5010自动排水杯 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| SFC山耐斯型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| SFR/SFC水杯 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| SFR/SFC油杯 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 费斯托型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| MINI小款水杯 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| MINI小款油杯 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| MINI小款自动排水杯 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| MIDI中款水杯 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| MIDI中款油杯 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| MIDI中款自动排水杯 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|







没有数据