| QPS精密过滤器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Q015/6分 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| P015/6分 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| S015/6分 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| Q015/1寸 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| P015/1寸 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| S015/1寸 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| Q024/1.5寸 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| P024/1.5寸 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| S024/1.5寸 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| Q035/1.5寸 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| P035/1.5寸 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| S035/1.5寸 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| Q060/1.5寸 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| P060/1.5寸 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| S060/1.5寸 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| Q090/2寸 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| P090/2寸 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| S090/2寸 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 单独滤芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Q015滤芯 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| P015滤芯 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| S015滤芯 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| Q024滤芯 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| P024滤芯 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| S024滤芯 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| Q035滤芯 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| P035滤芯 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| S035滤芯 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| Q060滤芯 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| P060滤芯 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| S060滤芯 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|












没有数据