| 全铜防水线圈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4分防水线圈16孔 AC220V | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 4分防水线圈16孔 DC24V | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 2寸防水线圈20孔 AC220V | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 2寸防水线圈20孔 DC24V | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据