| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 300g*0.01g不带电池 | 台 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
| 600g*0.01g不带电池 | 台 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 1000g*0.01g不带电池 | 台 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
| 300g*0.01g带可充电电池 | 台 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
| 600g*0.01g带可充电电池 | 台 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
| 1000g*0.01g带可充电电池 | 台 | 403.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据