| 红字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 广粤带轮子500kg 450mm*600mm | 台 | 715.00 | 1 | 999999 |
|
| 广粤带轮子600kg 450mm*600mm | 台 | 715.00 | 1 | 999999 |
|
| 佰伦斯带轮子600kg450*600 | 台 | 650.00 | 1 | 999999 |
|
| 佰伦斯带轮子300kg450*600 | 台 | 650.00 | 1 | 999999 |
|
| 绿字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 广粤带轮子500kg 450mm*600mm | 台 | 715.00 | 1 | 999999 |
|
| 广粤带轮子600kg 450mm*600mm | 台 | 715.00 | 1 | 999999 |
|
| 佰伦斯带轮子600kg450*600 | 台 | 650.00 | 1 | 999999 |
|
| 佰伦斯带轮子300kg450*600 | 台 | 650.00 | 1 | 999999 |
|





没有数据