| 双面直管带防水罩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 150kg 300mm*400mm | 台 | 656.50 | 1 | 999999 |
|
| 150kg 400mm*500mm | 台 | 741.00 | 1 | 999999 |
|
| 300kg 400mm*500mm | 台 | 741.00 | 1 | 999999 |
|
| 300kg 500mm*600mm | 台 | 1040.00 | 1 | 999999 |
|
| 500kg 500mm*600mm | 台 | 1040.00 | 1 | 999999 |
|
| 300kg 450mm*600mm | 台 | 975.00 | 1 | 999999 |
|
| 100kg300mm*400mm | 台 | 656.50 | 1 | 999999 |
|
| 500kg 450mm*600mm | 台 | 975.00 | 1 | 999999 |
|
| (弯管)双面防水罩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 150kg 300mm*400mm | 台 | 656.50 | 1 | 999999 |
|
| 150kg 400mm*500mm | 台 | 741.00 | 1 | 999999 |
|
| 300kg 400mm*500mm | 台 | 741.00 | 1 | 999999 |
|
| 100kg300mm*400mm | 台 | 656.50 | 1 | 999999 |
|

























没有数据