实心轴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80公分实心轴 | 条 | 31.85 | 1 | 492 |
|
84公分实心轴 | 条 | 34.45 | 1 | 50 |
|
88公分实心轴 | 条 | 39.65 | 1 | 50 |
|
97公分实心轴 | 条 | 44.85 | 1 | 50 |
|
108公分实心轴 | 条 | 50.05 | 1 | 50 |
|
80公分空心轴 | 条 | 13.65 | 1 | 50 |
|
没有数据