| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12*120 | 片 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 6*60 | 片 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 7*40 | 片 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 7*60 | 片 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 9*40 | 片 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 9*60 | 片 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 9*80 | 片 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
| 10*60 | 片 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 10*80 | 片 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 10*100 | 片 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 10*120 | 片 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 12*40 | 片 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 12*60 | 片 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 12*80 | 片 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 12*100 | 片 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 14*60 | 片 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 14*80 | 片 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
| 14*100 | 片 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 锯铝片10*100齿 | 片 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 锯铝片10*120齿 | 片 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 锯铝片12*120齿 | 片 | 156.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据