| 200ML | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 舒缓绿 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 控油灰 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 劲凉蓝 | 瓶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 400ml | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 舒缓绿 | 瓶 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 控油灰 | 瓶 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 劲凉蓝 | 瓶 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
日化用品,不可退换



没有数据