| 圆筛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 731·直径21.6*高8.8cm | 个 | 2.15 | 5 | 999999 |
|
| 732·直径24.7*高9.8cm | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
| 733·直径27.8*高11cm | 个 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
| 734·直径30.6*高12.2cm | 个 | 4.10 | 5 | 999999 |
|
| 735·直径33.7*高13.3cm | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
| 736·直径36.6*高14.1cm | 个 | 5.46 | 2 | 999999 |
|




没有数据