| 鲁班铝材锯片 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10x100齿(250x2.8x2.0x25.4) | 片 | 75.14 | 1 | 999999 |
|
| 10x120齿(250x2.8x2.0x25.4) | 片 | 79.95 | 1 | 999999 |
|
| 12x120齿(300x3.0x2.0x25.4/30) | 片 | 131.04 | 1 | 999999 |
|
| 14x120齿(350x3.2x2.2x25.4/30) | 片 | 158.60 | 1 | 999999 |
|




没有数据