| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5x24齿(125x1.5x20) | 片 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
| 5.5x24齿花形(140x1.4x0.9x20)锂电片 | 片 | 18.46 | 1 | 999999 |
|
| 5.5x24齿驼背(140x1.4x0.9x20)锂电片 | 片 | 18.46 | 1 | 999999 |
|
| 6x40齿(150x1..8x1.2x20)锂电片 | 片 | 25.74 | 1 | 999999 |
|






没有数据