| 气泡膜袋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25*25cm | 个 | 0.18 | 100 | 999999 |
|
| 15*20cm | 个 | 0.10 | 100 | 999999 |
|
| 15*25cm | 个 | 0.12 | 100 | 999999 |
|
| 20*30cm | 个 | 0.17 | 100 | 999999 |
|
| 25*30cm | 个 | 0.21 | 100 | 999999 |
|
| 35*35cm | 个 | 0.34 | 100 | 999999 |
|
| 40*40cm | 个 | 0.44 | 100 | 999999 |
|
| 45*45cm | 个 | 0.56 | 100 | 999999 |
|










没有数据